详细描述
产品样品 Product samples
-
样品
-
样品
-
样品
展示视频 Product video
技术参数 technical parameter
项目 | 单位 | FSKJ-1005XF | FSKJ-1006XF | FSKJ-1007XF |
---|---|---|---|---|
X轴行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
Y轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 |
Z轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 |
第四轴 | 选配 | 选配 | 选配 | |
主轴鼻端到工作台距离 | mm | 最大750 | 最大1100 | 最大1200 |
主轴间距 | mm | 最小170,最大300 | 最小170,最大300 | 最小170,最大300 |
刀具规格 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
主轴最高转速 | rpm | 4500~10000 | 4500~10000 | 4500~10000 |
刀库形式 | 矩阵式(或其他) | 矩阵式(或其他) | 矩阵式(或其他) | |
刀库容量 | 把 | 4*6(或其他) | 4*8(或其他) | 4*8(或其他) |
导轨形式 | 线性导轨 | 线性导轨 | 线性导轨 | |
传动方式 | 三轴丝杆传动 | 三轴丝杆传动 | 三轴丝杆传动 | |
X/Y/Z轴快速移动速度 | m/min | 24 | 24 | 24 |
X/Y/Z切削进给速度 | mm/min | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 |
润滑系统 | 集中润滑 | 集中润滑 | 集中润滑 | |
冷却系统 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
排屑 | 链板式(或其他) | 链板式(或其他) | 链板式(或其他) | |
机床长*宽*高 | mm | 4000*3200*3000 | 4500*3200*3200 | 4500*3500*3300 |
机床总重量 | kg | 7500 | 11000 | 13000 |
数控系统 | 三菱M80(或其他) | 三菱M80(或其他) | 三菱M80(或其他) | |
*本公司保有产品设计变更权利,当产品规格及实物与图片变更时,恕不另行通知。 |
— 猜你喜欢 —